Монтаж подсветок на стойках ресепшн
расчет цены подсветок
Тип и назначение светильника | Формат | Мощность, Вт | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Светодиодная подсветка стандартной мощности (60 LED) (без монтажа) | рулоны по 5 м | 5 Вт/м | 240 за 1 м (1200 - рулон) |
Сверхяркая светодиодная подсветка (без монтажа) | рулоны по 5 м | 15 Вт/м | 540 за 1 м (2700 - рулон) |
RGB светодиодная лента (без монтажа) | рулоны по 5 м | 15 Вт/м | 620 за 1 м (3100 - рулон) |
Профиль алюминиевый с матовым пластиковым рассеивателем | 550 за 1 м | ||
Блок питания, укомплектованный проводом с вилкой | 25 Вт | 580 | |
Блок питания, укомплектованный проводом с вилкой | 50 Вт | 790 | |
Блок питания, укомплектованный проводом с вилкой | 100 Вт | 1260 | |
Блок питания, укомплектованный проводом с вилкой | 150 Вт | 1380 | |
RGB контроллер | 1700 | ||
Монтаж светодиодов с блоками питания в цехе | 560 за 1 м | ||
Выезд на объект заказчика для монтажа светодиодов (Москва) | + 1500 за выезд |
Расчет мощности блоков питания – мощность светодиодов + 25%.
Многие заказчики предпочитают самостоятельно монтировать светодиоды. Особенно это разумно, если и сам заказ вы монтируете сами. Если монтаж наш - то, конечно, лучше включить подсветки в заказ.